
「株式投資基礎~ステップアップ講座~」
「日本の会社の収益状況と投資指標から見た日米の株価水準」
| テーマ | 「日本の会社の収益状況と投資指標から見た日米の株価水準」 |
|---|---|
| 内容 | 今年度5年連続最高利益更新が予想される日本の企業業績の中身と想定される経済環境について、国際化する金融市場、経済情勢を鑑みた株式投資の考え方について |
| 開催日 | 2018年6月21日(木) |
| 時間 | 19:00〜21:00 |
| 場所 | 港区立神明いきいきプラザ 4階集会室A 港区浜松町1丁目6番7号(浜松町駅、大門駅徒歩5分) |
| 参加費 | 500円(現地払い) |
| 持ち物 | 筆記用具 |
| 備考 | 株式投資の経験が豊富な方はご遠慮ください。 |





