
「株式投資基礎~ステップアップ講座~前編」
「四季報を使って会社の財務状態、業績動向を見てみよう」~損益計算書、貸借対照表の読み方~
| テーマ | 「四季報を使って会社の財務状態、業績動向を見てみよう」~損益計算書、貸借対照表の読み方~ |
|---|---|
| 内容 | 投資に魅力的な会社を判断するための基礎知識を、会社の決算書の見方や投資指標、財務指標の見方を通じてやさしくご説明します。 |
| 開催日 | 2018年4月5日(木) |
| 時間 | 19:00〜21:00 |
| 場所 | 港区立神明いきいきプラザ 4階集会室A 港区浜松町1丁目6番7号(浜松町駅、大門駅徒歩5分) |
| 参加費 | 500円(現地払い) |
| 持ち物 | 筆記用具 |
| 備考 | 株式投資の経験が豊富な方はご遠慮ください。 |
「株式投資基礎~ステップアップ講座~後編」
「投資環境を捉え、投資指標を使って、株式投資を考えよう」~ファンダメンタルズ分析による株式投資の考え方~
| テーマ | 「投資環境を捉え、投資指標を使って、株式投資を考えよう」~ファンダメンタルズ分析による株式投資の考え方~ |
|---|---|
| 内容 | 投資環境を捉え、投資指標を利用して、ファンダメンタルズ分析による株式投資の方法をご説明します。前編にて財務諸表の基礎的なしくみ・見方を学習していると学習効果が高まります。 |
| 開催日 | 2018年4月12日(木) |
| 時間 | 19:00〜21:00 |
| 場所 | 港区立神明いきいきプラザ 4階集会室A 港区浜松町1丁目6番7号 (浜松町駅、大門駅徒歩5分) |
| 参加費 | 500円(現地払い) |
| 持ち物 | 筆記用具、電卓 |
| 備考 | 株式投資の経験が豊富な方はご遠慮ください。 |





