
| 開催日 | 令和4年3月23日(水) |
|---|---|
| 内容 | 初心者向け ・会社四季報とは ・会社四季報の見方、会社四季報の春号の注目点 ・2022年の業界動向 ・四季報を利用した株式投資の例 |
| 時間 | 19:30~20:50 開場19:15(Zoomのミーティング入室が可能です) |
| 講演方法 | Zoomで行いますので、入室招待を予め指定された参加者のメールアドレスにお送りします(講座内容からPCでのご受講をお勧めします) |
| 持ち物 | 添付ファイルにて送付のレジュメを印刷しての受講をお勧めいたします |
| 参加料 | 無料 |
| その他 |

| 開催日 | 令和4年3月23日(水) |
|---|---|
| 内容 | 初心者向け ・会社四季報とは ・会社四季報の見方、会社四季報の春号の注目点 ・2022年の業界動向 ・四季報を利用した株式投資の例 |
| 時間 | 19:30~20:50 開場19:15(Zoomのミーティング入室が可能です) |
| 講演方法 | Zoomで行いますので、入室招待を予め指定された参加者のメールアドレスにお送りします(講座内容からPCでのご受講をお勧めします) |
| 持ち物 | 添付ファイルにて送付のレジュメを印刷しての受講をお勧めいたします |
| 参加料 | 無料 |
| その他 |